|
Discussion sur les jeux de rôles Discussion général sur les jeux de rôles |
Affichage des résultats du sondage: Quelle est votre édition de D&D préférée ? | |||
Dungeons & Dragons (1974-1995) | 1 | 8,33% | |
Advanced Dungeons & Dragons 1st Edition (1977-1988) | 0 | 0% | |
Advanced Dungeons & Dragons 2nd edition (1989-1993) | 3 | 25,00% | |
Advanced Dungeons & Dragons 2nd edition revised (1995-1999) | 1 | 8,33% | |
Dungeons & Dragons 3rd edition (2000-2003) | 1 | 8,33% | |
Dungeons & Dragons 3rd edition revised (v3.5) (2003-2008) | 6 | 50,00% | |
Dungeons & Dragons 4th edition (2008-2013) | 0 | 0% | |
Dungeons & Dragons Essentials (2010-?) | 0 | 0% | |
Dungeons & Dragons Next (2013?-?) | 0 | 0% | |
Je déteste D&D peu importe l'édition | 0 | 0% | |
Votants: 12. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
2013-03-01, 00h29 | #1 |
Guest
Messages: n/a
|
Quelle est votre édition de D&D préférée ?
Je sais que j'ai déjà fait un sujet du même nom, mais il n'y avait pas de sondage. Cette fois-ci il y en a un C'est juste intéressant de mettre des chiffres là dessus.
|
Outils de la discussion | |
Modes d'affichage | |
|
|